Descrição
Para atender as necessidades dos clientes no que diz respeito a gravação de material pesado, Bodor projeta e fabrica máquina de gravação a laser separável. A parte superior da máquina é móvel e a parte inferior pode ser equipada com diferentes plataformas de acordo com as necessidades do cliente. Este design elimina as restrições de aplicação de máquinas de gravação a laser convencionais que as peças devem ser postas na máquina. Para alguns materiais pesados, tais como mármore, a parte superior da máquina pode ser directamente colocada sobre o material para gravação. Esta máquina de gravação a laser separável pode eliminar o problema da realização de material pesado e o problema da capacidade de rolamento limitado da plataforma. Tanto a parte superior como a parte inferior podem ser movidos e ser conveniente para os clientes para gravar materiais de diferentes espessuras.
Aplicações
Esta máquina de gravação a laser separável pode ser usado para a indústria de gravação em mármore, publicidade, embalagem, presente, calçados, vestuário, brinquedos, decoração, modelo, artes e artesanatos, indústria de papel, etc.
Materiais aplicáveis
Mármore, madeira, vidro orgânico, acrílico, tecido, cristal, papel, couro, boracha, cerâmica, vidro, bambu e outros materiais não-metálicos, etc.
Especificações Técnicas da Máquina de gravação a laser separável
| Modelo | BCL0604NP | BCL1006NP | BCL1309NP | BCL1610NP | BCL1812NP | Opção |
| Área de trabalho | 600*400mm | 1000*600mm | 1300*900mm | 1600*1000mm | 1800*1300mm | De accordo com as exigências |
| Potência de laser | 40w/50w/60w/80w/100w/130w//150w/180w | |||||
| Tipo de laser | Tubo de laser selado CO2 , 10.6μm | |||||
| Tipo de refrigeração | Refrigeração de água | |||||
| Velocidade de gravação | 0-60000mm/min | |||||
| Velocidade de corte | 0-40000mm/min | |||||
| Controle de saída de laser | 0-100% configurado pelo software | |||||
| Tamanho mínimo de gravação | Escrita Chinesa: 2.0mm*2.0mm, Escrita Inglesa: 1.0mm*1.0mm | |||||
| Maior precisão de digitalização | 4000DPI | |||||
| Precisão de localização | ≤+0.01mm | |||||
| Software de controle | Sistema de controle DSP | |||||
| Formato gráfico suportado | DST PLT BMP DXF DWG AI LAS, etc. | |||||
| Software compatível | CORELDRAW,PHOTOSHOP, AUTOCAD,TAJIMA, etc. | |||||
| Separação de cor | Sim | |||||
| Sistema de transmissão | Motor de passo trifásico de alta precisão | |||||
| Equipamentos auxiliaries | Exaustor e tubo de escape | |||||
| Fonte de alimentação | AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ | |||||
| Ambiente de trabalho | Temperatura:0-45C, umidade 5-95%(sem água consensada) | |||||
| Tamanho de embalagem | De acordo com o modelo | |||||
| Peso líquido | De acordo com o modelo | |||||
| Opção | Mesa superior e inferior, mesa de trabalho favo de mel, dispositivo rotativo, dispositivo de auto-foco | |||||



